Manufactured with uncompromising quality, these fittings are the latest product range of the Hycount Group. The products are slowly carving a significant niche in the existing market space. Although just in its infancy, these fittings have a wide range of varieties. The group is committed to continuously add new products to this range
• Range: 20 mm to 110 mm dia.
• Multi-stage Reducer
• Drainage & SWR available
• Brass Elbow, Tee & FTA are available
ELBOW | |
---|---|
Size in MM | Rate/Meter |
20 (ISI) | 7.85 |
25 (ISI) | 9.30 |
32 (ISI) | 13.75 |
40 (ISI) | 26.70 |
50 (ISI) | 41.80 |
50(Ordinary) | 26.15 |
63(Across) | 43.15 |
63(Ordinary) | 49.30 |
63(Econ) | 38.80 |
75 (ISI) | 72.00 |
75(Socket) | 60.20 |
75(Across) | 61.00 |
75(Econ) | 51.70 |
90(ISI) | 174.50 |
90(Across) | 101.00 |
90(Socket) | 98.50 |
110(ISI Heavy) | 246.55 |
110(Ordinary) | 92.20 |
110(Across) | 121.95 |
110(Socket) | 120.40 |
160(Socket) | 641.50 |
TEE | |
---|---|
20(ISI) | 10.05 |
25(ISI) | 14.45 |
32(ISI) | 22.35 |
40(ISI) | 33.45 |
50(ISI) | 54.35 |
63(ISI) | 101.55 |
63(Ordinary) | 58.50 |
63(Across) | 61.00 |
75(ISI) | 142.20 |
75(Across) | 86.25 |
75 (Socket) | 85.85 |
90(ISI) | 241.50 |
90(Across) | 146.60 |
90 (Socket) | 118.75 |
110(ISI) | 316.50 |
110(Across) | 180.95 |
110(Socket) | 175.45 |
160 | 623.35 |
COUPLER | |
---|---|
20 | 4.4. |
25 | 6.00 |
32 | 9.05 |
40 | 13.20 |
50 | 20.05 |
63 | 32.40 |
75 | 50.75 |
90 | 76.75 |
110 | 116.90 |
END CAP | |
---|---|
20 | 3.90 |
25 4.60 | 36.80 |
32 6.65 | 58.30 |
40 12.95 | 129.40 |
50 14.45 | 232.10 |
63 | 26.35 |
75 | 38.75 |
90 | 52.45 |
110 | 47.40 |
140 | 69.50 |
110 | 73.40 |
140 | 175.05 |
160 | 122.30 |
180 | 140.75 |
DOOR ELBOW | |
---|---|
50 | 47.00 |
63 | 63.05 |
75 | 98.20 |
90 | 132.00 |
110 | 151.20 |
CROSS TEE | |
---|---|
63*63 | 84.75 |
75*75 | 168.30 |
REDUCER ELBOW | |
---|---|
32*25 | 16.55 |
40*32 | 46.60 |
THREADED END CAP | |
---|---|
63 | 40.55 |
75 | 40.80 |
90 | 65.75 |
110 | 92.50 |
RED.BUSH | |
---|---|
25*20 | 4.75 |
32*25 | 8.15 |
40*32 | 12.60 |
50*40 | 23.60 |
50*32 | 23.60 |
63*50 | 29.60 |
AIR COWL | |
---|---|
50 | 17.10 |
63 | 23.50 |
110 | 49.50 |
SINGLE Y | |
---|---|
50 | 59.35 |
63 | 102.15 |
110 | 246.95 |
NAHANI TRAP | |
---|---|
110 x63 | 132.45 |
110x75 | 132.45 |
MULTI FLOOR TRAP (SOCKET) | |
---|---|
110 x63x75 | 206.50 |
Threaded Elbow (Brass) | |
---|---|
25x 20 | 63.30 |
RFTA - Brass | |
---|---|
25x 20 | 83.65 |
MTA | |
---|---|
20 | 4.60 |
25 | 6.75 |
32 | 9.10 |
40 | 14.55 |
50 | 21.85 |
63 | 36.35 |
75 | 56.80 |
90 | 91.40 |
110 | 124.05 |
FTA | |
---|---|
20 | 5.50 |
25 | 7.80 |
32 | 9.90 |
40 | 18.75 |
50 | 27.85 |
63 | 50.15 |
75 | 70.25 |
90 | 111.05 |
110 | 165.10 |
REDUCER FTA | |
---|---|
25 *20 | 7.80 |
32*20 | 13.05 |
32*25 | 15.15 |
40*25 | 25.55 |
40*32 | 27.85 |
63*40 | 47.80 |
63*50 | 47.80 |
REDUCER | |
---|---|
25*20 | 35.55 |
32*20 | 7.30 |
32*25 | 8.60 |
40*25 | 17.55 |
40*32 | 16.55 |
50*25 | 22.95 |
50*32 | 22.00 |
50*40 | 20.80 |
63*32 | 35.40 |
63*40 | 39.95 |
63*50 | 42.95 |
75*50 | 41.95 |
75*63 | 45.20 |
90*63 | 72.65 |
90*75 | 69.35 |
110*50 | 87.15 |
110*63 | 87.13 |
110*75 | 87.15 |
110*90 | 101.65 |
140*110 | 201.25 |
REDUCER CROSS TEE | |
---|---|
40*20 | 32.90 |
63*20 | 53.70 |
63*25 | 61.10 |
63*32 | 72.65 |
63*40 | 76.25 |
63*50 | 77.45 |
75*32 | 123.85 |
75*40 | 139.45 |
75*63 | 166.00 |
DOOR TEE | |
---|---|
50 | 32.90 |
63 | 64.20 |
75 | 98.00 |
90 | 131.85 |
110 | 196.10 |
REDUCER PLAIN TEE | |
---|---|
25*20 | 19.25 |
32 *20 | 25.45 |
32*25 | 24.25 |
40*20 | 39.10 |
40 *25 | 66.90 |
40*32 | 64.14 |
50*25 | 61.10 |
50 *32 | 69.60 |
50*40 | 67.20 |
63*20 | 79.50 |
63*25 | 83.10 |
63*32 | 74.10 |
63*40 | 82.00 |
63*50 | 84.30 |
75*32 | 223.65 |
75*40 | 222.95 |
75*63 | 218.20 |
110*63 | 290.50 |
110*75 | 306.55 |
160*110 | 409.10 |
S.SADDLE | |
---|---|
50*20 | 75.05 |
50*25 | 75.05 |
50*32 | 75.05 |
63*20 | 111.40 |
63*25 | 111.40 |
63*32 | 111.40 |
75*20 | 135.55 |
75*25 | 135.55 |
75*32 | 135.55 |
90*20 | 155.95 |
90*25 | 155.95 |
90*32 | 155.95 |
110*20 | 181.50 |
110*25 | 181.50 |
110*32 | 181.50 |
ELBOW 45 DEGREE | |
---|---|
25 | 13.70 |
32 | 20.80 |
40 | 25.90 |
50 | 38.15 |
63 | 57.35 |
75 | 83.70 |
90 | 105.40 |
110 | 124.70 |
110 | 120.95 |
SHORT BEND | |
---|---|
25 | 13.80 |
32 | 17.65 |
40 | 27.40 |
50 | 42.70 |
63 | 73.85 |
75 | 76.35 |
90 | 137.55 |
110 | 201.05 |
MULTI FLOOR TRAP (3” HEIGHT) | |
---|---|
110x63 | 159.95 |
Threaded Tee (Brass) | |
---|---|
25x 20 | 87.70 |